24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 14:56 | 15:12 | 17 分鐘 |
2 | 11:25 | 11:53 | 28 分鐘 | |
3 | 10:32 | 11:03 | 31 分鐘 | |
4 | 2024-11-21 | 19:43 | 20:13 | 31 分鐘 |
5 | 2024-11-20 | 20:49 | 20:51 | 2 分鐘 |
6 | 19:43 | 20:47 | 64 分鐘 | |
7 | 15:41 | 17:20 | 99 分鐘 | |
8 | 12:29 | 13:15 | 46 分鐘 | |
9 | 2024-11-19 | 20:34 | 21:00 | 26 分鐘 |
10 | 17:15 | 18:04 | 49 分鐘 | |
11 | 10:21 | 11:38 | 77 分鐘 | |
12 | 07:14 | 08:22 | 68 分鐘 | |
13 | 2024-11-18 | 11:15 | 12:06 | 50 分鐘 |
14 | 06:53 | 08:16 | 83 分鐘 | |
15 | 2024-11-17 | 20:30 | 20:51 | 21 分鐘 |
16 | 18:56 | 20:08 | 71 分鐘 | |
17 | 17:52 | 18:55 | 63 分鐘 | |
18 | 13:36 | 14:30 | 54 分鐘 | |
19 | 2024-11-16 | 21:21 | 22:28 | 66 分鐘 |
20 | 14:48 | 15:25 | 37 分鐘 | |
21 | 10:55 | 12:25 | 90 分鐘 | |
22 | 2024-11-15 | 10:30 | 12:46 | 136 分鐘 |
23 | 2024-11-14 | 20:13 | 20:58 | 45 分鐘 |
24 | 17:13 | 17:55 | 42 分鐘 | |
25 | 15:06 | 16:47 | 100 分鐘 | |
26 | 11:53 | 12:52 | 58 分鐘 | |
27 | 09:51 | 10:58 | 67 分鐘 | |
28 | 2024-11-13 | 09:49 | 12:20 | 151 分鐘 |
29 | 2024-11-12 | 22:47 | 22:51 | 4 分鐘 |
30 | 12:51 | 13:41 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 474844.123.av99-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |